30 universities. Real departmental cutoffs. Updated with 2026 JAMB Policy Meeting decisions. Search by course or institution.
| Course | University | Type | Cutoff | Tier | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicine & Surgery | UNILAG | Federal | 86.875 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | UI | Federal | 79.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | OAU | Federal | 78.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | LASU | State | 82.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | UNILORIN | Federal | 75.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | UNN | Federal | 72.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | UNIBEN | Federal | 72.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | UNIZIK | Federal | 75.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | ABU | Federal | 70.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | FUTA | Federal | 68.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | FUOYE | Federal | 65.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | UNIPORT | Federal | 70.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | FUD | Federal | 62.0 | Elite | Predict |
| Medicine & Surgery | OOU | State | 68.0 | Elite | Predict |
| Pharmacy | UNILAG | Federal | 83.0 | Elite | Predict |
| Pharmacy | UI | Federal | 74.0 | Elite | Predict |
| Pharmacy | LASU | State | 75.0 | Elite | Predict |
| Nursing | UNILAG | Federal | 78.0 | Elite | Predict |
| Nursing | LASU | State | 78.0 | Elite | Predict |
| Law | UNILAG | Federal | 76.5 | Premium | Predict |
| Law | UI | Federal | 70.875 | Premium | Predict |
| Law | OAU | Federal | 72.0 | Premium | Predict |
| Computer Science | UNILAG | Federal | 80.0 | Premium | Predict |
| Computer Science | UI | Federal | 65.0 | Premium | Predict |
| Computer Engineering | UNILAG | Federal | 82.5 | Premium | Predict |
| Electrical Engineering | UNILORIN | Federal | 65.0 | Premium | Predict |
| Mechanical Engineering | UNILORIN | Federal | 65.0 | Premium | Predict |
| Civil Engineering | UNILORIN | Federal | 62.0 | Premium | Predict |
| Mass Communication | UNILAG | Federal | 72.125 | Standard | Predict |
| Mass Communication | UI | Federal | 63.75 | Standard | Predict |
| Accounting | UNILAG | Federal | 70.0 | Standard | Predict |
| Economics | UI | Federal | 69.5 | Standard | Predict |
| Business Administration | UNN | Federal | 55.0 | Standard | Predict |
| English | UI | Federal | 55.0 | Standard | Predict |
| Sociology | UI | Federal | 55.9 | Standard | Predict |
| Psychology | UNN | Federal | 52.0 | Standard | Predict |
| Microbiology | UI | Federal | 62.0 | Standard | Predict |
| Biochemistry | UNN | Federal | 55.0 | Standard | Predict |
| Agriculture | UI | Federal | 51.4 | Accessible | Predict |
| Education | UI | Federal | 50.0 | Accessible | Predict |
| Veterinary Medicine | UNN | Federal | 55.0 | Standard | Predict |
| Food Science | UNN | Federal | 52.0 | Standard | Predict |
| Biological Sciences | UNN | Federal | 52.0 | Standard | Predict |
| Technology | UNN | Federal | 50.0 | Accessible | Predict |
These universities received the highest number of first-choice applications. Higher demand = higher competition = higher cutoffs.